Source data
- JP slot data:
extracted/nds/data/npc/NpcDataOfs.ofs (252 NPC slots). - EN canon: Konami Game 1 (Magician's Quest)
root/npc/NpcName_e.ofs + dialog corpus cross-reference. - DB table:
npc_names in extracted/scratch/db/translation.sqlite.
NpcDataOfs record (per NPC)
| Offset | Size | Field |
+0x00 | 32 | npc_name (UTF-16-LE, NUL-padded) |
+0x20 | 12 | pronoun (UTF-16-LE) — first-person speech |
+0x2C | 48 | catchphrase (UTF-16-LE) — standalone phrase |
+0x5C | 16×6 | sentence-ender particle slots (PARTICLE 0..5) |
Opcode 0x01F7 ([NAME:id]) looks up the
npc_name field; 0x0202 with arg 0 substitutes
the pronoun, arg 1 substitutes the catchphrase; 0x01FF
([PARTICLE:n]) reads from the particle slot table at
+0x5C + n*0x10.
Canon table — 244 names
| npc_id | JP | EN canon |
1000 | ハチ | Ben |
1001 | リチャード | Richard |
1002 | ルドルフ | Rudolph |
1003 | ココア | Cocoa |
1004 | チーコ | Fifi |
1005 | ザマス | Zoe |
1006 | ゆうこ | Chloe |
1007 | シルビア | Silvia |
1008 | すず | Suzy |
1009 | モンプチ | Anson |
1010 | ウッス | Wuss |
1011 | ニャロス | Chester |
1012 | くまっち | Theo |
1013 | パンタ | Damian |
1014 | べべ | Bernard |
1015 | イナバ | Ellis |
1016 | パメラ | Pamela |
1017 | ヨサコ | Naomi |
1018 | ビル | Billy |
1019 | コロネ | Molly |
1020 | カンクー | Libby |
1021 | ハバナ | Havana |
1022 | スワヒリ | Abasi |
1023 | クルタン | Ralph |
1024 | じんべい | Derrick |
1025 | ウルル | Whitney |
1026 | ジャンゴ | Django |
1027 | ストラト | Stuart |
1028 | サキ | Tina |
1029 | バッファ | Barkley |
1030 | スリーピィ | Shawn |
1031 | あけみ | Hannah |
1032 | ラム | Felicia |
1033 | チュータロー | Rodney |
1034 | ムグリ | Neville |
1035 | きらり | Sparkles |
1036 | ボナパルト | Napoleon |
1037 | サミー | Sammy |
1038 | ムーニ | Moony |
1039 | オーラ | Aurora |
1040 | ハンフリー | Humphrey |
1041 | ライデン | Thor |
1042 | ジェンヌ | Starla |
1043 | ワイアット | Wyatt |
1044 | トロイ | Troy |
1045 | オウカ | Holly |
1046 | りんこ | Geraldine |
1047 | ハラショー | Sergey |
1048 | メタボン | Foggy |
1049 | たまみ | Lucille |
1050 | もんち | Mikey |
1051 | キッキ | Becky |
1052 | おその | Madison |
1053 | ヤマダ | Johnson |
1054 | グッチー | Grimble |
1055 | ほっぺ | Olivia |
1056 | ベーブ | Brett |
1057 | ココット | Chelsea |
1058 | シャーベット | Shelly |
1059 | トット | Tot |
1060 | セイヤ | Frank |
1061 | サンダーソン | Sanderson |
1062 | プイプイ | Freya |
1063 | ヒロシ | Nigel |
1064 | マシュー | Matthew |
1065 | テンテン | Jessica |
1066 | ハッピー | Cherie |
1067 | トラボルた | Tony |
1068 | ジャネット | Janet |
1069 | メグ | Meg |
1070 | せいべい | Alexander |
1071 | けいた | Eric |
1072 | ポロリン | Petra |
1073 | ソーニャ | Sonya |
1074 | ビスカス | Laurel |
1075 | バーバラ | Barbara |
1076 | はなこ | Petal |
1077 | ラフレー | Victoria |
1078 | チャミィ | Brandy |
1079 | プリンス | Marty |
1080 | カグヤ | Marsha |
1081 | カルシウム | Kelsey |
1082 | ロットン | Gary |
1083 | キョンキョン | Lydia |
1084 | グレース | Grace |
1085 | ちょうじろう | James |
1086 | フジ | Delcy |
1087 | ももっぺ | Blossom |
1088 | TV20C | TV-20C |
1089 | たいちょう | Sarge |
1090 | クリスティン | Christine |
1091 | イビラ | Seth |
1092 | デューク | Duke |
1093 | ガラッパ | Amber |
1094 | ブラウニー | Brownie |
1095 | マロン | Patsy |
1096 | ホイップ | Cherry |
1097 | イベリコ | Kevin |
1098 | ウリ | Phoebe |
1099 | プップ | Abigail |
1100 | ほのか | Honoka |
1101 | カトリーヌ | Catherine |
1102 | おたけ | Otake |
1103 | ココ | Coco |
1104 | サンディー | Sandy |
1105 | ミント | Mint |
1106 | パキラ | Pakira |
1107 | リコピン | Lycopene |
1108 | メロリン | Merorin |
1109 | ルージュ | Rouge |
1110 | ソルベ | Sorbet |
1111 | ふごっぺ | Fugoppe |
1112 | ひょうた | Hyouta |
1113 | デリー | Delhi |
1114 | ごんた | Gonta |
1115 | ジュリー | Julie |
1116 | ホセ | Jose |
1117 | クリスピー | Crispy |
1118 | コロタ | Korota |
1119 | ビター | Bitter |
1120 | ダウト | Doubt |
1121 | ルミナス | Luminous |
1122 | ウイリアム | William |
1123 | アポロ | Apollo |
1124 | アントニオ | Antonio |
1125 | フローラ | Flora |
1126 | コメット | Comet |
1127 | シードル | Cider |
1128 | リズ | Liz |
1129 | ジュリエンヌ | Julienne |
1130 | ココロン | Kokoron |
1131 | ホタル | Hotaru |
1132 | ロペス | Lopez |
1133 | ヒョウガ | Hyouga |
1134 | くわっち | Kuwacchi |
1135 | ワオ | Wao |
1136 | バオバブ | Baobab |
1137 | シャミー | Shammy |
1138 | モコ | Moko |
1139 | マーサ | Martha |
1140 | こうちょう | Principal Sol |
1141 | リカルド | Mr. Vlad |
1142 | ドルイドン | Mr. Oakley |
1143 | ミスキーキー | Miss Strawe |
1144 | ダグラス | Mr. Graves |
1145 | ピカード | Piquard |
1146 | デイジー | Daisy |
1147 | ビビ | Vivian |
1148 | ローリィ | Roley |
1149 | トメ | Malila |
1150 | メルシィ | Marcy |
1151 | ジョージ | George |
1152 | ブニャー | Thom |
1153 | テツ | Reginald |
1154 | ヒゲマル | Charlie |
1155 | マッハ | Mah |
1156 | こうちょう | Principal Sol |
1157 | ゆうびんねこ | Mail Cat |
1158 | バイトねこ | Part-Time Cat |
1159 | バイトねこ | Part-Time Cat |
1160 | バイトねこ | Part-Time Cat |
1161 | おうさま | King |
1163 | メリッサ | Miss Melissa |
1165 | げんぞう | Genzou |
1166 | ハッサン | Hassan |
1167 | バイトねこ | Part-Time Cat |
1168 | ジャクリーヌ | Jacqueline |
1169 | ヴィッキー | Miss Vicky |
1170 | ひめさま | Princess |
1171 | シャッター | Shutter |
1172 | バイトねこ | Part-Time Cat |
1173 | グレムリン | Gremlin |
1174 | グレムリン | Gremlin |
1175 | おばけ | Ghost |
1176 | ドット | Dot |
1177 | ケット・シー | Cat Sith |
1178 | はなこちゃん | Phantasm |
1179 | ざしきわらし | Zashiki-warashi |
1180 | せかいじゅ | World Tree |
1181 | おばけ | Ghost |
1183 | おばけ | Ghost |
1186 | ネッシー | Nessie |
1187 | モケーレムベンベ | Mokele-mbembe |
1188 | キャンディマン | Candyman |
1190 | ポルターガイスト | Poltergeist |
1191 | ユニコーン | Unicorn |
1192 | スフィンクス | Sphinx |
1193 | ミミック | Mimic |
1194 | ドラゴン | Dragon |
1195 | かせいじん | Martian |
1196 | ドッペルゲンガー | Doppleganger |
1197 | オオカミおとこ | Werewolf |
1198 | しにがみ | Death |
1199 | ガーゴイル | Gargoyle |
1200 | なまはげ | Krampus |
1201 | ミノタウロス | Minotaur |
1202 | グレムリン | Gremlin |
1203 | クイックシルバー | Quicksilver |
1204 | オニ | Ogre |
1205 | ドライアド | Dryad |
1206 | ジャックフロスト | Jack Frost |
1207 | ホムンクルス | Homunculus |
1208 | つかいま | Familiar |
1209 | マーメイド | Mermaid |
1210 | セイレーン | Siren |
1211 | イエティ | Yeti |
1212 | ケルベロス | Cerberus |
1213 | トム | Tom |
1214 | ちていじん | Subterranean |
1215 | きんだんのしょ | Forbidden Tome |
1216 | ジャックランタン | Jack-o-Lantern |
1218 | かみかくし | Spirited Away |
1219 | ナイトメア | Nightmare |
1220 | バク | Tapir |
1221 | ヘルハウンド | Hellhound |
1222 | ゴースト | Ghost |
1223 | サテュロス | Satyr |
1224 | ようせい | Fairy |
1225 | サンタクロース | Santa Claus |
1227 | かまいたち | Wind Weasel |
1228 | なぞのサークル | Mystery Circle |
1229 | デュラハン | Dullahan |
1230 | マンティコア | Manticore |
1231 | グリフォン | Griffon |
1232 | ハーピー | Harpy |
1233 | マッチうり | Matchstick Girl |
1234 | クラーケン | Kraken |
1235 | ゴーレム | Golem |
1236 | カッパ | Kappa |
1237 | レプラコーン | Leprechaun |
1238 | マンティコア | Manticore |
1239 | UFO | UFO |
1240 | デュラハンからだ | Dullahan's Body |
1241 | レプラコーン | Leprechaun |
1242 | レプラコーン | Leprechaun |
1243 | レプラコーン | Leprechaun |
1244 | オオカミおとこ | Werewolf |
1245 | ツリーハウス | Treehouse |
1246 | モケーレムベンベ | Mokele-mbembe |
1247 | しにがみ | Death |
1248 | チビィンクス | Sphinx Jr. |
1249 | プチドラゴン | Little Dragon |
1250 | オオカミおとこ | Werewolf |
1251 | ホムンクルス | Homunculus |
Source
notes/phaseA_ghidra/DISCOVERIES.md §"NPC data" notes/project_crossgame_correlation.md — Game 1↔Game 3 mapping methodology extracted/scratch/db/translation.sqlite — npc_names table